AI時代を生き抜く、
新しいリーダーシップへ。
意味と対話を軸にしたリーダーシップ進化e-learningポータルサイト「LEAD SHIFT」。 知識偏重から脱却し、問い、対話、意味、共創を重視した次世代のリーダーを育成します。
LEAD SHIFTが提供する価値
AIとの協働が前提の時代に、人間の本質的な価値を再定義します。
問いを立てる力
複雑な状況で本質的な問いを設定し、思考の枠組みを拡張する能力。状況の再定義と新たな視点の獲得につながります。
対話を深める力
多様な視点を尊重し、相互理解と共感を通じて新たな可能性を開く 能力。信頼構築と集合知の形成を促進します。
意味を見出す力
AIと人間、そ して多様な人々と協働して新たな価値を生み出す能力。境界を超えた創造的な協働を実現します。
共創する力
AIや多様な人々と協働して新たな価値を生み出す能力。
3段階のレベル構成
個人のスキル向上と組織の変革を同時に実現するため、
各階層に適したプログラムを展開します。
SHIFT Awareness
-
生成AIの基礎理解
👤 ChatGPTの使い方と限界 -
自己の特性の認識と内省
問いとリフレクション入門 -
ビジネスマインドと人間性
AIと人間の共存のための視点
SHIFT Practice
-
実務でのAI共創実践
👤 業務効率化とAI活用術 -
対話力・チーム形成
1on1と対話型マネジメント -
リーダーシップと問いの活用
チーム脳のつくり方
SHIFT Meta
-
意思決定と倫理の統合思考
👥 生成AIと意思決定プロセス -
未来洞察と成人発達理論
未来洞察と意思決定 -
システム思考による組織変革
未来志向の組織づくり
コンテンツ内容
各レベルごとに多彩なプログラムをご用意しています。
初級 SHIFT Awareness
カテゴリ | No | 内容 | 分数 |
---|---|---|---|
I. コミュニケーション | 1 | アクションラーニング実践研修 | 60分 |
2 | 質問力強化トレーニング研修 | 30分 | |
3 | コーチTips研修 | 60分 | |
4 | ファシリテーションとミーティングマネジメント | 30分 | |
5 | 傾聴力 | 30分 | |
6 | 交渉力と調整力の向上研修 | 30分 | |
7 | 効果的なプレゼンテーション研修 | 30分 | |
II. 思考技術・マインドマップ | 1 | ロジカル対話術 | 90分 |
2 | 将来設計 | 120分 | |
3 | 読み方入門 | 120分 | |
4 | 読書案内 | 60分 | |
III. リフレクションの技術 | 1 | 限界なき「学習」とは何か? | 60分 |
2 | 進化するラーニングモデル×アクションラーニング | 60分 | |
3 | リフレクション〜内省の技術〜 | 60分 | |
Ⅵ. 企業の社会的責任 | 1 | 企業倫理コンプライアンス研修 | 30分 |
2 | サステイナビリティと企業の社会的責任 | 60分 | |
3 | ブランディングと企業ID | 60分 | |
V.「チーム脳」の作り方 | 1 | モジュール1 チーム脳とは何か? | 30分 |
2 | モジュール2 問いかけリーダー | 30分 | |
3 | モジュール3 「問いかけの場」を"場"づくり | 30分 | |
4 | モジュール4:「問い」の力で思考の枠をひろげる | 30分 | |
5 | モジュール5:個は投げ合い「チーム脳」が稼働する | 30分 |
中級 SHIFT Practice
カテゴリ | No | 内容 | 分数 |
---|---|---|---|
I. 組織文化と多様性マネジメント | 1 | 組織文化の理解と変革研修 | 30分 |
2 | デジタルトランスフォーメーション入門研修 | 30分 | |
3 | ダイバーシティ&インクルージョン研修 | 30分 | |
4 | ナレッジマネジメントと組織学習研修 | 30分 | |
5 | リバレイティングストラクチャー×アクションラーニング1 | 60分 | |
II.対話設計 | 1 | リベレイティングストラクチャー×アクションラーニング 1 | 60分 |
2 | リベレイティングストラクチャー×アクションラーニング 2 | 60分 | |
3 | 組織変革ファシリテーション×アクションラーニング 1 | 60分 | |
4 | 組織変革ファシリテーション×アクションラーニング 2 | 60分 | |
Ⅲ. AI活用とデジタル変革 | 1 | AI活用基本①生成系AIとは何か? | 30分 |
2 | AI活用基本②生成系AIの活用方法 | 30分 | |
3 | AI活用基本③事業計画を立てる | 30分 | |
4 | AI活用基本④営業活動の生産性アップ | 30分 | |
Ⅳ. イノベーションと創造 | 1 | イノベーション×アクションラーニング | 60分 |
2 | 組織を活性化させる「遊び」 | 60分 | |
3 | 個のストレングス発見から組織へのブリッジを考える | 60分 | |
4 | 創造意識の鍛え方 | 60分 | |
Ⅴ. 対話流 | 1 | モジュール1 | 30分 |
2 | モジュール2 | 30分 | |
3 | モジュール3 | 30分 | |
4 | モジュール4 | 30分 |
上級 SHIFT Meta
カテゴリ | No | 内容 | 分数 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 視座の転換 | 1 | 「U理論×アクションラーニング」学習の「質」とは? | 60分 |
2 | 「越境学習×アクションラーニング」学びを促進する要素は? | 60分 | |
3 | 「成人発達論×アクションラーニング」成人発達を促すとは? | 60分 | |
Ⅱ.リーダーシップとマネジメント | 1 | マネジメント基礎①Plan:ビジョン創造と戦略策定 | 30分 |
2 | マネジメント基礎②Do:コーチングとフィードバック | 30分 | |
3 | マネジメント基礎③See:評価と能力開発 | 30分 | |
4 | タイムマネジメントと習慣化 | 30分 | |
5 | リモートワークとバーチャルチーム | 30分 | |
6 | プロジェクトリスクの管理基礎 | 30分 | |
7 | タイムマネジメントの実践 | 30分 | |
Ⅲ.イノベーションと思考方法 | 1 | 新規事業開発①イノベーションの基本 | 30分 |
2 | 新規事業開発②ビジネスモデルとピッチの基本 | 30分 | |
3 | 創造的対話の技術研修 | 30分 | |
4 | ロジカルシンキング研修 | 30分 | |
5 | 創造的対話の技術研修 | 30分 | |
Ⅳ. 人とAIの価値創造 | 1 | AI技術の進歩が人材開発に与えるもの | 60分 |
2 | シンギュラリティ時代の学習支援 | 60分 | |
3 | 共生と調和にみちた超知能AI | 60分 | |
4 | テクノロジーの進化で変わる教育 | 60分 | |
Ⅴ. 人とAIの価値創造(ビジネス) | 1 | モジュール1 | 60分 |
2 | モジュール2 | 30分 | |
3 | モジュール3 | 30分 | |
4 | モジュール4 | 30分 |
サービス価格
組織のニーズに合わせて柔軟に導入いただけます。
初期費用
300,000円※1,※2
サービス利用料※3
サービス利用料(年間)※4
※₁ 一法人あたりの管理画面等の登録費用が含まれます
※₂ 導入費用等も含みます
※₃ サービス利用料はID単位の利用料です
※₄ サブスクリプションの最短単位は12ヵ月です
導入までの流れ
お問い合わせから最短1週間で利用開始が可能です。
お問い合わせ
Webサイトのフォーム、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
ヒアリング
担当者が貴社の課題認識、現状をヒアリングさせていただきます。
ご提案
ヒアリング内容に基づき、最適なプランをご提案いたします。
ご契約
申込書のご記入、ご入金をもってご契約完了となります。
導入・利用開始
貴社管理画面を設定し、専任の担当者が継続的にサポートいたします。
会社概要
会社名 | 株式会社ラーニングデザインセンター https://ldcjp.com/ |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目4−14 青山タワープレイス8F |
代表 | 代表取締役 清宮 普美代 |
資本金 | 1,500万円 |
設立 | 2003年4月10日 |
事業内容 |
|
連絡先 |
info@ldcjp.com 03-4400-9866 |